| LM1 | LM2 | LM3 | P1 | P2 | P3 | S1 | S2 | S3 | V1 | V2 | V3 | MC1 | MC2 | MC3 | L1 | L2 | L3 | PR1 | PR2 | TOTAL | ||||
| HUBERT ![]() N°3 Date of birth : 22/09/1996 at Lyon (69) Nat. : France | Anthoine | 26 | 11 | 26 | 27 | 6 | 26 | 26 | 25 | 26 | 199 | ||||||||||||
| MUHONEN ![]() N°6 Date of birth : 23/09/1996 at Jyväskylä, Finlande Nat. : Finland | Simo | 1 | 25 | 0 | 12 | 7,5 | 1 | 0 | 9 | 18 | 73,5 | ||||||||||||
| VIIDAS ![]() N°22 Date of birth : 21/08/1996 at Estonie Nat. : Estonia | Tristan | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 18 | 12 | 12 | 16 | 70 | ||||||||||||
| HIRSIGER ![]() N°10 Date of birth : 20/05/1998 at Zürich, Suisse Nat. : Switzerland - Great Britain | Felix | 10 | 6 | 12 | 6 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 62 | ||||||||||||
| ISAAKYAN ![]() N°11 Date of birth : 17/04/1998 at Moscou Nat. : Russia | Matevos | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | 0 | 55 | ||||||||||||
| GOUNON ![]() N°7 Date of birth : 31/12/1994 at Aubenas Nat. : France | Jules | 8 | 0 | 18 | 4 | 12,5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 54,5 | ||||||||||||
| VAN VAERENBERGH ![]() N°2 Date of birth : 25/06/1996 at Bonheiden, Belgique Nat. : Belgium | Neal | 6 | 8 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 50 | ||||||||||||
| POTTIER ![]() N°4 Date of birth : 28/09/1994 at Lille (59) Nat. : France | Florian | 1 | 0 | 6 | 15 | 4 | 12 | 0 | 2 | 8 | 48 | ||||||||||||
| LE COQ ![]() N°19 Date of birth : 26/02/1995 at St Herblain (44) Nat. : France | Tom | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 15 | 15 | 0 | 2 | 47 | ||||||||||||
| ANOSCHIN ![]() N°5 Date of birth : 09/11/1996 at Wiesbaden, Allemagne Nat. : Germany | Dennis | 12 | 12 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 42 | ||||||||||||
| NAUD ![]() N°15 Date of birth : 20/01/1998 at Paris (75) Nat. : French | Valentin | 4 | 18 | 8 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,5 | ||||||||||||
| KARPOV ![]() N°16 Date of birth : 15/01/1997 at Cherepoech, Russie Nat. : Russia | Kirill | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 28 | ||||||||||||
| DEGUFFROY ![]() N°17 Date of birth : 30/09/1995 at Ris Orangis (91) Nat. : France | Rémy | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 26 | ||||||||||||
| DE PERETTI ![]() N°1 Date of birth : 09/07/1997 at Nice (06) Nat. : France | Marco | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 24 | ||||||||||||
| AMWEG ![]() N°20 Date of birth : 14/10/1996 at Bern, Suisse Nat. : Switzerland | Severin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 20 | ||||||||||||
| KOSTYUKOV ![]() N°14 Date of birth : 04/03/1995 at Saint Petersburg, Russie Nat. : Russia | Ivan | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||
| ROSSERO ![]() N°18 Date of birth : 06/06/1996 at Lyon (69) Nat. : France | Amaury | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 12 | ||||||||||||
| LING ![]() N°8 Date of birth : 14/03/1997 at Jiangsu, Chine Nat. : China | Kang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | ||||||||||||
| CYPRIANO ![]() N°9 Date of birth : 02/09/1996 at Chatenay-Malabry (92) Nat. : France | Lucile | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| RICHARD ![]() N°23 Date of birth : 17/12/1997 at Berchem St Agathe (Belgique) Nat. : France | Amaury | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
| PANDA ![]() N°12 Date of birth : 17/06/1991 at Rourkela,Odisha, Inde Nat. : India | Sidhant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| MEICHTRY ![]() N°21 Date of birth : 08/12/1997 at Horgen, Suisse Nat. : Switzerland | Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALLOCATION OF POINTS:
1st: 25 pts | 2nd: 18 pts | 3rd: 15 pts | 4th: 12 pts | 5th: 10 pts
6th: 8 pts |
7th: 6 pts | 8th: 4 pts | 9th: 2 pts | 10th: 1 pt
Pole position: 1 point - Best lap in race: 1 point
AUTO SPORT ACADEMY
Technoparc des 24 Heures
Chemin aux boeufs
72100 Le Mans - France
+33 (0)2 43 43 61 00
French F4 Championship - Spa-Francorchamps
|
|
|||||||||||||||||||||||