| Clt. | pilote | Nat. | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1 | BARON Alex | FRA | 9 |
| 2 | TIRMAN Simon | FRA | 2 |
| 3 | GACHET Simon | FRA | |
| 4 | GUIBBERT Enzo | FRA | |
| 5 | SENDIN Victor | FRA | 2 |
| 6 | OSKOUI Darius | SUI | 1 |
| 7 | JAMIN Nicolas | FRA | |
| 8 | LATORRE Florian | FRA | |
| 9 | DE NARDA Joffrey | FRA | |
| 10 | ORUDZHEV Egor | RUS | |
| 11 | KORNEEV Denis | RUS | |
| 12 | ABREU Francisco | POR | |
| 13 | RUEDA Francisco | ESP | |
| 14 | DE PERETTI Marco | FRA | |
| 15 | PELLIER Laurent | FRA | |
| 16 | THENOT Paul | FRA | |
| 17 | SAFRONOV Stanislav | RUS |
AUTO SPORT ACADEMY
Technoparc des 24 Heures
Chemin aux boeufs
72100 Le Mans - France
+33 (0)2 43 43 61 00
Né le 25/06/1996 à Bonheiden, Belgique
Sponsors :
Royal Automobile Club de Belgique, CarsOnTheWeb, Carconnex, Isellmycar
Magazine F4 - GT Tour (étape 1) : Le Mans