| L1 | L2 | P1 | P2 | VV1 | VV2 | MC1 | MC2 | N1 | N2 | LM1 | LM2 | PR1 | PR2 | Total | ||||
| BARON ![]() N°8 Né le : 06/12/1994 à Narbonne (11) Nat. : France | Alex | 17 | 27 | 27 | 3 | 74 | |||||||||||
| SENDIN ![]() N°2 Né le : 04/08/1995 à Longjumeau (91) Nat. : France / Espagne | Victor | 25 | 12 | 2 | 25 | 64 | |||||||||||
| GACHET ![]() N°12 Né le : 14/10/1993 à Bourgoin-Jallieu (38) Nat. : France | Simon | 0 | 18 | 18 | 18 | 54 | |||||||||||
| TIRMAN ![]() N°7 Né le : 18/04/1996 à Paris (75) Nat. : France | Simon | 18 | 6 | 0 | 15 | 39 | |||||||||||
| GUIBBERT ![]() N°6 Né le : 16/06/1995 à Béziers (34) Nat. : France | Enzo | 0 | 15 | 12 | 12 | 39 | |||||||||||
| LATORRE ![]() N°4 Né le : 24/04/1997 à Libourne (33) Nat. : France | Florian | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||
| DE NARDA ![]() N°3 Né le : 10/08/1995 à Metz (57) Nat. : France | Joffrey | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | |||||||||||
| OSKOUI ![]() N°1 Né le : 08/05/1997 à Genève (Suisse/Switzerland) Nat. : Suisse / Norvège | Darius | 10 | 4 | 8 | 0 | 22 | |||||||||||
| RUEDA ![]() N°14 Né le : 14/02/1997 à Málaga (Espagne/Spain) Nat. : Espagne | Francisco | 6 | 0 | 4 | 6 | 16 | |||||||||||
| ABREU ![]() N°15 Né le : 11/07/1994 à Funchal (Portugal) Nat. : Portugal | Francisco | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||
| JAMIN ![]() N°10 Né le : 05/12/1995 à Rouen (76) Nat. : France | Nicolas | 4 | 0 | 1 | 8 | 13 | |||||||||||
| PELLIER ![]() N°5 Né le : 17/04/1995 à Cluses (74) Nat. : France | Laurent | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | |||||||||||
| ORUDZHEV ![]() N°16 Né le : 16/10/1995 à Saint Petersbourg (Russie/Russia) Nat. : Russie | Egor | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | |||||||||||
| DE PERETTI ![]() N°9 Né le : 09/07/1997 à Nice (06) Nat. : France | Marco | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| SAFRONOV ![]() N°18 Né le : 01/01/1994 à Vyazma (Russia) Nat. : Russie | Stanislav | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| KORNEEV ![]() N°17 Né le : 02/03/1993 à Moscou / Moscow (Russia/Russia) Nat. : Russie | Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| THENOT ![]() N°11 Né le : 10/05/1990 à Orléans (45) Nat. : France | Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATTRIBUTION DES POINTS :
1er : 25 points | 2ème : 18 points | 3ème : 15 points | 4ème : 12 points
5ème : 10 points | 6ème : 8 points | 7ème : 6 points | 8ème : 4 points
9ème : 2 points | 10ème : 1 point
Pole position : 1 point | Meilleur tour en course : 1 point
AUTO SPORT ACADEMY
Technoparc des 24 Heures
Chemin aux boeufs
72100 Le Mans - France
+33 (0)2 43 43 61 00
Né le 14/10/1993 à Bourgoin-Jallieu (38)
Sponsors :
Euroformula, Pielen, Christaud, Lmp A Gil, Renault Trucks, Isenmann, Gachet S.A, Auto distribution, Ermac, Comité Régional du Sport Automobile Rhône-Alpes et mes parents
Baron, Guibbert et Pellier : rendez-vous à Pau
|
|
|||||||||||||||||||||||